設備情報

マシニングセンタ(SWM2512-12ATC)

同時5軸制御NCマシニングセンタ(NC7000U-1631X)

真空・圧空成型機

真空注型機

3Dスキャナー型3次元測定機
(キーエンス社製 VL-500)
真空注型設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 真空注型機 | sid | 2 | 作業室寸法:1000×800×1500 |
真空成形設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 真空・圧空成型機 | 布施真空 | 1 | ワークサイズ:1500×1000 |
| 乾燥炉 | sid | 3 | ー |
| トリミングマシン | 庄田鉄工株式会社 | 1 | ワークサイズ:1600×3100×800 |
マシニング機械
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 同時5軸制御NCマシニングセンタ(NC7000U-1631X) | 庄田鉄工株式会社 | 1 | ワークサイズ:1600×3100×800 |
| マシニングセンタ(NC9) | 庄田鉄工株式会社 | 1 | ワークサイズ:1300×1300×500 |
| マシニングセンタ(SWM2512-12ATC) | サワイリエンジニアリング | 1 | ワークサイズ:2500×1200×750 |
| マシニングセンタ(SWM1065-10ATC) | サワイリエンジニアリング | 1 | ワークサイズ:1000×650×300 |
造形関連機械
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 粉末焼結積層造形機(Sinterstation2500plus) | 3D systems社 | 1 | ワークサイズ:325×375×425 |
| 熱溶融堆積積層方式3Dプリンタ | 株式会社 SUGA・システムズ | 7 | ワークサイズ:300×300×300 |
ハンドワーク関係
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 彫刻機 | 飯田製作所、サカザキマシナリー | 2 | ー |
| 昇降盤 | 協和製作所他 | 2 | ー |
| パネルソー | シンクス | 1 | ー |
| バンドソー | 横井工業他 | 2 | ー |
| フライス | ー | 1 | ー |
| 卓上旋盤 | ー | 1 | ー |
| ボール盤 | ー | 3 | ー |
| グラインダー | 日立工機 | 2 | ー |
| バフグラインダー | ー | 1 | ー |
CAD/CAM関係
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Space-E | NTTデータ | 3 | ー |
| VISI | ヴェロ・ジャパン | 1 | ー |
| Iron CAD | VDS | 1 | ー |
| Magics | マテリアライズ | 1 | ー |
検査関係
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レイアウトマシーン | 東京貿易 | 1 | ー |
| 3次元測定機 | キーエンス | 1 | ー |
| 3Dスキャナー型3次元測定機 | キーエンス | 1 | VL-500 |